Aprašymas
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| US/CAN | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK/AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| BUST CM | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| BUST INCH | 31 | 33.9 | 35.8 | 37.8 | 39.8 |
| WAIST CM | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
| WAIST INCH | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
| HIPS CM | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| HIPS INCH | 33.9 | 35.8 | 37.8 | 39.8 | 41.7 |







Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.